코아시아옵틱스 196450
현재가
2023-03-22 18:00:00 장개시전
2,570
전일대비 | -10(-0.39%) |
---|---|
거래량 | 1,145,171 |
거래대금 | 105,555,522,560 |
시가 | 2,570 |
---|---|
고가 | 2,690 |
저가 | 2,530 |
PER | 0.00 |
상장주식수 | 41,232,626 |
상한가 | 3,340 | |
---|---|---|
하한가 | 1,800 | |
액면가 | 1,000 | |
52주 (총가기준) |
최고 | 2,845 |
최저 | 1,375 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/22 | 2,560 | -10 | 2,570 | 2,690 | 2,530 | 1,145,228 | 2,967,175,045 |
23/03/21 | 2,570 | -115 | 2,685 | 2,685 | 2,530 | 922,081 | 2,369,062,665 |
23/03/20 | 2,685 | 100 | 2,585 | 2,730 | 2,530 | 1,376,553 | 3,682,415,995 |
- 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
- 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.