재무정보

Scroll Down
    • 연도별 재무상태표

      (단위: 백만원)

      구분 2020 2021 2022
      자산총계 94,588 198,859 180,956
      부채총계 35,010 89,210 99,614
      자본총계 59,578 109,649 81,341
    • 연도별 손익계산서

      (단위: 백만원)

      구분 2020 2021 2022
      매출액 78,330 179,321 383,203
      영업이익 -13,496 -13,187 -4,425
      당기순이익 -17,880 -14,016 -5,108
    • 연도별 재무상태표

      (단위: 백만원)

      구분 2020 2021 2022
      자산총계 84,930 118,000 130,852
      부채총계 19,626 31,357 42,351
      자본총계 65,304 86,644 88,501
    • 연도별 손익계산서

      (단위: 백만원)

      구분 2020 2021 2022
      매출액 80,640 55,793 45,537
      영업이익 -10,079 -6,977 1,424
      당기순이익 -12,160 -4,688 -3,274